NO. | 项目 | 单位 | 规格值 | 检测方法 | |
2 | 厚度 | μm | 260 | ASTM D2305 | |
3 | 拉伸强度 | MD | N/cm | ≥200 | ASTM D882 |
TD | N/cm | ≥200 | |||
4 | 伸长率 | MD | % | ≥80 | ASTM D882 |
TD | % | ≥80 | |||
5 | 胶带/背板粘结力 | MD | N/cm | ≥4 | MG Method |
胶带/硅胶粘结力 | TD | N/cm | ≥15 | MG Method | |
6 | 水汽透过率 | g/㎡.day | ≥3.0 | ISO 15106.3 | |
7 | 击穿电压 | kV | ≤13 | ASTM D149 |
1、耐高温高湿老化
85℃/85%RH老化后产品主要特性保持良好。
2、耐UV稳定性
经过特殊功能设计使胶层和耐候性防护层具有优异的抗UV老化能力,产品耐候性持久。
1、规格尺寸 1roll
客户幅宽×200m
2、包装材料:
3 英寸管芯、PE 防潮袋、安全支架,外部纸箱包装。