NO. | 性能 | 项目 | 测试标准 | 单位 | 规格值 | ||||
1 | 物理性能 | 厚度 | GB/T 6672-2001 | mm | 0.4~0.8 | ||||
拉伸强度(固化后) | GB/T 13022-91 | Mpa | ≥8 | ||||||
断裂伸长率(固化后) | GB/T 13022-91 | % | ≥400 | ||||||
胶膜与玻璃剥离强度 | ASTM D903 | N/cm | ≥70 | ||||||
胶膜与背板剥离强度 | ASTM D903 | N/cm | ≥40 | ||||||
2 | 热性能 | 收缩率 | ASTM 1204 | MD% | ≤4 | ||||
TD% | ≤2 | ||||||||
3 | 交联度 | ASTM D2765 | % | ≥70% | |||||
4 | 电性能 | 体积电阻率 | GB 1410-89 | Ω.cm | ≥1.0×10¹⁵ | ||||
5 | 透光率(固化后) (280nm~380nm) | GB/T 2410-2008 | % | ≤20 | |||||
透光率(固化后) (400nm~1100nm) | % | ≥90 | |||||||
6 | 稳定性 | 紫外老化黄变指数 | GB/T 29848 | ΔYI | <5.0 | ||||
湿热老化黄变指数 | GB/T 29848 | ΔYI | <5.0 |
1、可以有效防止组件发生 PID 的风险
2、优越的耐候性(包括耐高温, 高湿,紫外等)
3、老化后优异的粘接性能保持率
4、最佳的光透过率, 保证组件的发电效率
5、较低的收缩率,确保层压时品质稳定
5、层压时操作性行好,稳定性高
1、内包装300米/卷, 纸管内径:76mm
2、外包装为特种抗压纸箱,运输时底部加拖盘并用拉伸膜进行固定,1卷/箱。